簡要描述:化學(xué)需氧量(又稱COD)是水中易被氧化劑氧化的物質(zhì)所消耗氧化劑的數(shù)量,是反映水體受還原物質(zhì)污染的程度,是評價水體中有機(jī)物質(zhì)相對含量的重要指標(biāo)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
測量范圍 | 30~1000mg/L(擴(kuò)展量程0~5000mg/L) |
準(zhǔn)確度 | 示值誤差≤±10% |
重復(fù)性誤差 | ≤±10% |
測量周期 | zui小測量周期為20min |
采樣周期 | 時間間隔(20~9999min任意可調(diào))和整點測量模式 |
校正周期 | 手動與自動兩種模式 |
通信輸出 | RS232及模擬量(4~20)mA |
實際水樣對比 | 誤差≤±10% |
MTBF | ≥720h/次 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃